domingo, 21 de noviembre de 2010

puntaje con carrera Corral de Bustos. Resta una fecha

01.Caballeros - Clases 94-93 - Menores
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD FED/ INST 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
ARRIAGA ALEXIS CANALS IECA 12 12 12 0 12 12 12 0 72 1
BLASCO BRAIAN CANALS INDIV 10 0 10 0 10 10 0 0 40 3
INDIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02.Caballeros - Clases 92-91 - Juveniles
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD FED/ INST 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
MIRANDA JOSE ARIAS INDIV 0 0 10 10 0 0 12 0 32 4
BOTTEGA JOSÉ RUFINO IECA 0 0 12 0 0 0 0 0 12 6
SALEGA MARCOS G VILLEGAS INDIV 0 0 0 12 0 0 0 0 12 6

03.Caballeros - Clases 90-81 - Mayores A
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD FED/ INST 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
TAMAGNINI GASPAR GUATIMOZIN INDIV 9 12 1 8 10 9 8 0 57 0
PEDERNERA MAXIMILIANO JUSTINIANO POSSE INDIV 7 10 1 0 0 8 7 0 33 2
ANDERSEN GABRIEL GUATIMOZIN 0 0 5 0 0 12 10 0 27 4
QUEVEDO GUILLERMO ISLA VERDE 0 0 0 0 12 10 0 0 22 5
AGUIRRE DAMIAN M JUAREZ INDIV 0 0 9 0 0 0 12 0 21 5
BUSSANO EZEQUIEL MARCOS JUAREZ INDIV 12 0 7 0 0 0 0 0 19 5
MARRERO LUIS MARCOS JUAREZ INDIV 10 0 2 0 0 0 0 0 12 5
RIVERO VICTOR SAMPACHO INDIV 0 0 12 0 0 0 0 0 12 6
MARTINEZ EMILIANO V TUERTO 0 0 0 12 0 0 0 0 12 6
IMENSON EMANUEL LAS ACEQUIAS INDIV 0 0 10 0 0 0 0 0 10 6
FARIAS EMANUELL G VILLEGAS 0 0 0 10 0 0 0 0 10 6
UTRERA MAXIMILIANO C DE BUSTOS 0 0 0 0 0 0 9 0 9 6
TORRES CRISTIAN MARCOS JUAREZ INDIV 8 0 0 0 0 0 0 0 8 6
MEDINA GONZALO M JUAREZ INDIV 0 0 8 0 0 0 0 0 8 6
AREVALO ALEJANDRO LEONES 0 0 0 0 0 7 0 0 7 6
BOVO FACUNDO MONTE BUEY INDIV 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
BARRERA EZEQUIEL M JUAREZ INDIV 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
VELASQUEZ GERMAN CANALS 0 0 0 0 0 6 0 0 6 6
TULIAN LUIS MONTE BUEY INDIV 5 0 0 0 0 0 0 0 5 6
GONZALEZ EDUARDO SUCO 0 0 4 0 0 0 0 0 4 6
GUZMAN FACUNDO RIO CUARTO 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6
BOSSIO VALENTINO ADELIA MARIA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
MARTINEZ JUAN VICUÑA MACKENA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
QUINTEROS GASTON RIO CUARTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6


CAB. - CLASES 80-76 - MAYORES "B"
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD FED/ INST 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
OJEDA FRANCISCO MAGGIOLO INDIV 10 10 8 9 12 12 12 0 73 0
MELO FREDDY CANALS INDIV 12 9 7 10 10 0 0 0 48 2
RUANI GASPAR MONTE BUEY INDIV 6 7 0 7 7 9 8 0 44 1
JOFRE CLAUDIO RIO CUARTO INDIV 0 12 12 12 0 0 0 0 36 4
NIEVAS CRISTIAN ISLA VERDE 0 0 2 0 9 10 0 0 21 4
CABAÑEZ HERNAN V TUERTO 0 0 0 8 0 0 9 0 17 5
MARSEU WALTER RUFINO INDIV 0 8 3 0 0 0 0 0 11 5
CARRANZA JOSE RIO CUARTO INDIV 0 0 10 0 0 0 0 0 10 6
ARREGUY ENRIQUE ROSARIO 0 0 0 0 0 0 10 0 10 6
BORGHI MARIANO MONTE BUEY INDIV 9 0 0 0 0 0 0 0 9 6
BARROSO PEDRO JUSTO DARACT INDIV 0 0 9 0 0 0 0 0 9 6
BADIN EMILIANO LEONES INDIV 8 0 0 0 0 0 0 0 8 6
PALACIOS DAMIAN M JUAREZ 0 0 0 0 8 0 0 0 8 6
GOMEZ WALTER INRIVILLE INDIV 7 0 0 0 0 0 0 0 7 6
DE FRANCESCO IVAN MIGUEL TORRES 0 0 0 0 0 0 7 0 7 6
PARRA CESAR RIO CUARTO INDIV 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
BARRERA DANIEL RIO CUARTO INDIV 0 0 5 0 0 0 0 0 5 6
ROMERO LEONARDO V MACKENA FED/ INST 0 0 4 0 0 0 0 0 4 6
CORONEL DARIO SUCO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
SANABRIA MARIO SAMPACHO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
BRESSAN SERGIO SAMPACHO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
LAGOS CARLOS VILLA MERCEDES 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
05.Caballeros - Clases 75-71 - Preveteranos
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD FED/ INST 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
GONZALEZ DANIEL CANALS 12 12 9 10 12 10 0 0 65 1
MASSERA LUIS MONTE BUEY 9 10 1 8 9 9 10 0 56 0
RIMOLDI FLAVIO MONTE BUEY 8 0 1 9 10 8 8 0 44 1
DIAZ VICTOR J POSSE FED/ INST 4 0 1 0 8 6 6 0 25 2
GONZALEZ VICTORIANO VENADO TUERTO 0 0 10 12 0 0 0 0 22 5
CINGOLANI EDUARDO RIO CUARTO 0 0 6 0 0 12 0 0 18 5
GARCIA LUCIANO J POSSE 3 8 0 0 0 5 0 0 16 4
ANTONINI MARTIN J POSSE 5 9 0 0 0 0 0 0 14 5
TURCO WALTER BELL VILLE 7 0 0 0 0 7 0 0 14 5
BARROSO ROSENDO J DARACT 0 0 12 0 0 0 0 0 12 6
OCHOA OMAR ROSARIO 0 0 0 0 0 0 12 0 12 6
PAVICIICH DANILO GUATIMOZIN 10 0 0 0 0 0 0 0 10 6
QUADRI JAVIER C DE BUSTOS 0 0 0 0 0 0 9 0 9 6
PALACIOS GABRIEL RIO CUARTO 0 0 8 0 0 0 0 0 8 6
DIAZ CARLOS RIO CUARTO 0 0 7 0 0 0 0 0 7 6
CALVET LEONARDO ROSARIO 0 0 0 7 0 0 0 0 7 6
HEREDIA DIEGO M JUAREZ 0 0 0 0 0 0 7 0 7 6
URBANO OSCAR BELL VILLE 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6
CARRANZA WALTER RIO CUARTO 0 0 5 0 0 0 0 0 5 6
REINOSO JOSE VILLA MERCEDES 0 0 4 0 0 0 0 0 4 6
HELD CARLOS PTO SAN MARTIN 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6
GARAY HUGO CANALS 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6
OJEDA DAMIAN CANALS 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
RAMIREZ WALTER EMBALSE 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
DE LA TORRE MARIO RIO CUARTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
FUNES JACOBO RIO CUARTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
FERNANDEZ HORACIO MONTE MAIZ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
DE BENITEZ MARIO EMBALSE 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
ROMANI MARCELO MONTE MAIZ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
06.Caballeros - Clases 70-66 - Veteranos A
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD FED/ INST 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
ARRIAGA ENZO CANALS 12 10 9 8 10 10 10 0 69 0
VERA JUAN CHAZON 10 0 6 9 9 12 12 0 58 1
URQUIZA J CARLOS RIO CUARTO 0 12 12 10 0 0 0 0 34 4
PERALTA RAMON MARCOS JUAREZ 0 0 10 12 12 0 0 0 34 4
PACIARONI JOSE C DE BUSTOS 0 0 1 6 7 9 9 0 32 2
BIGLIONE DARIO M JUAREZ 9 0 5 0 8 0 6 0 28 3
COMIA LUIS BELL VILLE 3 7 1 1 1 5 4 0 22 3
DUARTE JOSE BELL VILLE 7 0 0 4 0 7 0 0 18 4
SOTO ARIEL MAGGIOLO 0 0 1 3 3 6 5 0 18 2
LEDESMA PEDRO BELL VILLE 0 9 0 0 6 0 0 0 15 5
BARROS RAFAEL ELORTONDO 0 0 7 0 0 0 8 0 15 5
QUIROGA JORGE RIO CUARTO 6 0 8 0 0 0 0 0 14 5
GALICHINI J CARLOS ARIAS 2 6 1 1 0 0 3 0 13 2
VILLARROEL LUIS BELL VILLE 1 5 1 1 1 3 0 0 12 1
DUTTO GUSTAVO MONTES DE OCA 0 0 0 0 5 0 7 0 12 5
RIVERA J JOSE CANALS 0 8 1 0 0 0 0 0 9 5
JUAREZ GUSTAVO MARCOS JUAREZ 4 0 1 2 2 0 0 0 9 3
GUAJARDO J CARLOS BELL VILLE 8 0 0 0 0 0 0 0 8 6
AREVALO ARIEL LEONES 0 0 0 0 0 8 0 0 8 6
MOLINA FABIAN PERGAMINO 0 0 0 7 0 0 0 0 7 6
CLAUSEN CARLOS NOETINGER FED/ INST 5 0 2 0 0 0 0 0 7 5
CACIOLATTO JUAN S ISABEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5 6
MARCLE IVAN BENGOLEA 0 0 4 0 0 0 0 0 4 6
JAUREGUIALZO ALVARO C DE BUSTOS 0 0 0 0 4 0 0 0 4 6
RIVERO SANDRO GUATIMOZIN 0 0 0 0 0 4 0 0 4 6
TAMBURI DARIO BELL VILLE 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6
VERGARA FRANCISCO INRIVILLE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
CIGNOLINI SERGIO UCACHA 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
CABRAL NESTOR RIO CUARTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
FIGUEROA CARLOS RIO CUARTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
FERREYRA JORGE RIO CUARTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
CAMINATI JORGE RIO CUARTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
LENCINA GUILLERMO LABOULAYE 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6


07.Caballeros - Clases 65-61 - Veteranos B
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD FED/ INST 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
VARGAS OSVALDO BLAQUIER 0 12 9 9 10 10 10 0 60 1
POLINARI SERGIO GUATIMOZIN 9 10 4 6 6 8 6 0 49 0
OLGUIN FELIX ARIAS 0 0 0 12 12 12 12 0 48 3
DEPETRIS WALTER BELL VILLE 8 9 3 4 8 9 0 0 41 1
BRAGAGNINI GUSTAVO MONTE BUEY 7 0 6 7 7 6 8 0 41 1
DE YONG LUCIO MONTE MAIZ FED/ INST 0 8 1 5 4 4 5 0 27 1
TEJEDA DANIEL UCACHA 12 0 2 0 5 7 0 0 26 3
PAZ ALBERTO FIRMAT 0 0 0 8 0 0 9 0 17 5
ROLOTTI RICARDO RIO CUARTO 10 0 5 0 0 0 0 0 15 5
BERNARDI JOSE MARIA UCACHA 0 0 12 0 0 0 0 0 12 6
GAUNA ROBERTO RIO CUARTO 0 0 10 0 0 0 0 0 10 6
DUARTE RICARDO PERGAMINO 0 0 0 10 0 0 0 0 10 6
REARTES HORACIO M JUAREZ 0 0 0 0 9 0 0 0 9 6
GODOY WALTER V MACKENA 0 0 8 0 0 0 0 0 8 6
PALANDRI JORGE GUATIMOZIN 0 0 0 0 3 5 0 0 8 5
CACERES ROBERTO RIO CUARTO 0 0 7 0 0 0 0 0 7 6
ESTRADA CLAUDIO SAN JOSE ESQ 0 0 0 0 0 0 7 0 7 6

08.Caballeros - Clases 60-56 - Veteranos C
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
BARROSO JUAN CHAÑAR LADEADO 12 12 12 12 12 12 12 0 84 0
BIDART RICARDO BLAQUIER 0 10 10 10 10 10 10 0 60 1
SALAZAR LUIS RIO CUARTO 10 9 7 0 0 0 0 0 26 4
BARQUIN JAVIER GUATIMOZIN 8 0 0 9 0 9 0 0 26 4
PUPICH EDGARDO GUATIMOZIN 0 0 1 0 9 8 7 0 25 3
MIRANDA VICTOR ARIAS 0 0 4 8 0 0 9 0 21 4
COLTRINARI WALTER S JOSE DE LA ESQ 9 0 0 0 0 0 0 0 9 6
MALDONADO MARCOS MINA CLAVERO 0 0 9 0 0 0 0 0 9 6
MUJICA DIEGO RIO CUARTO 0 0 8 0 0 0 0 0 8 6
DIAZ MIGUEL MIGUEL TORRES 0 0 0 0 0 0 8 0 8 6
DEMARCHI MATEO SILVIO PELLICO 7 0 0 0 0 0 0 0 7 6
ALMENA CARLOS FIRMAT 0 0 0 7 0 0 0 0 7 6
MASACCECCI VICTOR RIO CUARTO 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
LUJAN HECTOR RIO CUARTO 0 0 5 0 0 0 0 0 5 6
ZABALA MARCELO RIO CUARTO 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6
MEDINA CARLOS RIO CUARTO 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6
BARRERA ALBERTO BELL VILLE 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
OVIEDO MIGUEL RIO CUARTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
GARBUGLIA JUAN F AMEGHINO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
CABRAL CARLOS VENADO TUERTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
ROSS JUAN RIO CUARTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
RIOS ENRIQUE RIO CUARTO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
RAVERA FERNANDO SAMPACHO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6

09.Caballeros - Clases 55-51 - Veteranos D
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
CAMARA DANTE BELL VILLE 12 12 10 12 10 10 12 0 78 0
ALMADA HECTOR MONTE BUEY 10 10 0 0 9 8 10 0 47 2
VANELLI JOSE LUIS CORDOBA 0 0 12 0 12 12 0 0 36 4
GUZMAN ROBERTO F AMEGHINO 0 0 9 0 0 0 0 0 9 6
RODRIGUEZ ANDRES LEONES 0 0 0 0 0 9 0 0 9 6
CARPINETTO JUAN RIO CUARTO 0 0 8 0 0 0 0 0 8 6
MANTAY JUAN RUFINO 0 0 7 0 0 0 0 0 7 6
ROMERO GERMAN STA ROSA 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6

10.Caballeros - Clases 50-46 - Veteranos E
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
BIANCO CARLOS MONTE MAIZ 10 12 10 12 12 12 12 0 80 0
MARIANO JORGE RIO CUARTO 9 10 8 0 0 0 0 0 27 4
SARAVIA JORGE RIO CUARTO 12 0 12 0 0 0 0 0 24 5
CASTRO OSCAR M JUAREZ 0 0 0 0 10 0 0 0 10 6
MEDEOT RAUL SAMPACHO FED/ INST 0 0 9 0 0 0 0 0 9 6

11.Caballeros - Clases 45-41 - Veteranos F
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD FED/ INST 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
GALLARDO AMERICO ALEJO LEDESMA 12 12 12 12 12 12 12 0 84 0
PRECIADO JORGE GUATIMOZIN 10 10 7 10 10 9 8 0 64 0
DOBBA J CARLOS C DE BUSTOS FED/ INST 0 0 8 0 0 10 10 0 28 4
RIGONAT HECTOR RUFINO 0 0 9 0 0 0 9 0 18 5
GONZALEZ ROBERTO CORDOBA 0 0 10 0 0 0 0 0 10 6

12.Caballeros - Hasta Clase 40 - Veteranos G
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
NATALI ANTONIO ARIAS 12 12 12 12 0 12 12 0 72 1
MOLINA FRANCISCO RIO CEBALLOS 0 0 10 0 0 0 0 0 10 6
LOPEZ ALEJANDRO ARIAS 0 0 0 10 0 0 0 0 10 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0

FED/ INST
15.Damas - Clases 90-81 - Mayores A
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
QUIROGA GEUNA ROMINA RIO CUARTO 0 0 12 0 0 0 0 0 12 5
AITA SOLEDAD PERGAMINO 0 0 0 12 0 0 0 0 12 5
GONZALEZ MARÍA V TUERTO 0 0 0 10 0 0 0 0 10 5


16.Damas - Hasta Clase 80 - Categoría Única
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD FED 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
RANALLI DANIELA GUATIMOZIN 0 12 9 9 12 10 12 0 64 1
BONGIOVANNI CAROLINA GUATIMOZIN 12 0 0 12 0 12 0 0 36 4
CONTRERAS SILVIA GUATIMOZIN 10 10 0 0 0 0 0 0 20 5
TISSERA MERCEDES J POSSE 0 0 0 0 0 9 10 0 19 5
ZABALA MARIA OLIVA 0 0 1 0 10 0 0 0 11 5
LUNA SILVIA RIO CUARTO 0 0 10 0 0 0 0 0 10 6
MUÑOZ STELLA V TUERTO 0 0 0 10 0 0 0 0 10 6
LARA ISABEL CORDOBA 0 0 8 0 0 0 0 0 8 6
FRANCO BEATRIZ PERGAMINO 0 0 0 8 0 0 0 0 8 6
DOLSO PAULA RIO CUARTO 0 0 7 0 0 0 0 0 7 6
ZABALA MARIA OLIVA 0 0 0 7 0 0 0 0 7 6
MARTINEZ MARCELA ELENA 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6
CELIS GRISELDA RIO CUARTO 0 0 5 0 0 0 0 0 5 6
MIRANDA GLADYS RIO CUARTO 0 0 5 0 0 0 0 0 5 6
BELADELLI OLGA CORDOBA 0 0 4 0 0 0 0 0 4 6
PEREZ MONICA RIO CUARTO 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6
MACCIO MARIA RIO CUARTO 0 0 2 0 0 0 0 0 2 6
MENDOZA MARIA ROSARIO 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
ESTRADA NELIDA SAN JOSE ESQ 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6
MENORES 94-93 DAMAS
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts. Faltas
PENNASINO ELIANA G VILLEGAS 0 0 0 12 0 0 0 0 12 7

No hay comentarios:

Publicar un comentario