miércoles, 15 de septiembre de 2010

Campeonato: Puntaje fecha 4




Este es el puntaje oficial de Maratones del Sudeste de la provincia de Córdoba.
1º Fecha: Inriville 2º fecha: Viamonte 3º fecha: Canals y 4º fecha: Arias.

Restan 3 fechas:
Sábado 18 de septiembre: Colonia Italiana 16hs (8k)
Domingo 24 de octubre: Guatimozín 10hs (8k)
Domingo 7 de noviembre: Corral de Bustos 10hs (10k)
Domingo 21 de noviembre: Monte Buey 10hs (10k)

Puntaje a otorgar
1º 12 puntos
2º 10 puntos
3º 9 puntos
4º 8 puntos
5º 7 puntos
6º 6 puntos
7º 5 puntos
8º 4 puntos
9º 3 puntos
10º 2 puntos
(11º > 1 punto)

Aquellos atletas que falten más de 3 carreras al final del certamen, quedarán afuera de la clasificación por puntaje. Sólo la organización tomará en cuenta otras cuestiones como la asistencia de las últimas carreras, disciplina, distancia de traslado entre otras cuestiones para otorgar una mención.


01.Caballeros - Clases 94-93 - Menores
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
ARRIAGA ALEXIS CANALS 12 12 12 0 36
BLASCO BRAIAN CANALS 10 0 10 0 20

02.Caballeros - Clases 92-91 - Juveniles
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
MIRANDA JOSE ARIAS 0 0 10 10 20
BOTTEGA JOSÉ RUFINO 0 0 12 0 12
SALEGA MARCOS G VILLEGAS 0 0 0 12 12

03.Caballeros - Clases 90-81 - Mayores A
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
TAMAGNINI GASPAR GUATIMOZIN 9 12 1 8 30
BUSSANO EZEQUIEL MARCOS JUAREZ 12 0 7 0 19
PEDERNERA MAXIMILIANO JUSTINIANO POSSE 7 10 1 0 18
MARRERO LUIS MARCOS JUAREZ 10 0 2 0 12
RIVERO VICTOR SAMPACHO 0 0 12 0 12
MARTINEZ EMILIANO V TUERTO 0 0 0 12 12
IMENSON EMANUEL LAS ACEQUIAS 0 0 10 0 10
FARIAS EMANUELL G VILLEGAS 0 0 0 10 10
AGUIRRE DAMIAN M JUAREZ 0 0 9 0 9
TORRES CRISTIAN MARCOS JUAREZ 8 0 0 0 8
MEDINA GONZALO M JUAREZ 0 0 8 0 8
BOVO FACUNDO MONTE BUEY 6 0 0 0 6
BARRERA EZEQUIEL M JUAREZ 0 0 6 0 6
TULIAN LUIS MONTE BUEY 5 0 0 0 5
ANDERSEN GABRIEL GUATIMOZIN 0 0 5 0 5
GONZALEZ EDUARDO SUCO 0 0 4 0 4
GUZMAN FACUNDO RIO CUARTO 0 0 3 0 3
BOSSIO VALENTINO ADELIA MARIA 0 0 1 0 1
MARTINEZ JUAN VICUÑA MACKENA 0 0 1 0 1
QUINTEROS GASTON RIO CUARTO 0 0 1 0 1

CAB. - CLASES 80-76 - MAYORES "B"
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
MELO FREDDY CANALS 12 9 7 10 38
OJEDA FRANCISCO MAGGIOLO 10 10 8 9 37
JOFRE CLAUDIO RIO CUARTO 0 12 12 12 36
RUANI GASPAR MONTE BUEY 6 7 0 7 20
MARSEU WALTER RUFINO 0 8 3 0 11
CARRANZA JOSE RIO CUARTO 0 0 10 0 10
BORGHI MARIANO MONTE BUEY 9 0 0 0 9
BARROSO PEDRO JUSTO DARACT 0 0 9 0 9
BADIN EMILIANO LEONES 8 0 0 0 8
CABAÑEZ HERNAN V TUERTO 0 0 0 8 8
GOMEZ WALTER INRIVILLE 7 0 0 0 7
PARRA CESAR RIO CUARTO 0 0 6 0 6
BARRERA DANIEL RIO CUARTO 0 0 5 0 5
ROMERO LEONARDO V MACKENA 0 0 4 0 4
NIEVAS CRISTIAN ISLA VERDE 0 0 2 0 2
CORONEL DARIO SUCO 0 0 1 0 1
SANABRIA MARIO SAMPACHO 0 0 1 0 1
BRESSAN SERGIO SAMPACHO 0 0 1 0 1
LAGOS CARLOS VILLA MERCEDES 0 0 1 0 1

05.Caballeros - Clases 75-71 - Preveteranos
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
GONZALEZ DANIEL CANALS 12 12 9 10 43
MASSERA LUIS MONTE BUEY 9 10 1 8 28
GONZALEZ VICTORIANO VENADO TUERTO 0 0 10 12 22
RIMOLDI FLAVIO MONTE BUEY 8 0 1 9 18
ANTONINI MARTIN J POSSE 5 9 0 0 14
BARROSO ROSENDO J DARACT 0 0 12 0 12
GARCIA LUCIANO J POSSE 3 8 0 0 11
PAVICIICH DANILO GUATIMOZIN 10 0 0 0 10
PALACIOS GABRIEL RIO CUARTO 0 0 8 0 8
TURCO WALTER BELL VILLE 7 0 0 0 7
DIAZ CARLOS RIO CUARTO 0 0 7 0 7
CALVET LEONARDO ROSARIO 0 0 0 7 7
URBANO OSCAR BELL VILLE 6 0 0 0 6
CINGOLANI EDUARDO RIO CUARTO 0 0 6 0 6
DIAZ VICTOR J POSSE 4 0 1 0 5
CARRANZA WALTER RIO CUARTO 0 0 5 0 5
REINOSO JOSE VILLA MERCEDES 0 0 4 0 4
HELD CARLOS PTO SAN MARTIN 0 0 3 0 3
GARAY HUGO CANALS 0 0 2 0 2
OJEDA DAMIAN CANALS 0 0 1 0 1
RAMIREZ WALTER EMBALSE 0 0 1 0 1
DE LA TORRE MARIO RIO CUARTO 0 0 1 0 1
FUNES JACOBO RIO CUARTO 0 0 1 0 1
FERNANDEZ HORACIO MONTE MAIZ 0 0 1 0 1
DE BENITEZ MARIO EMBALSE 0 0 1 0 1
ROMANI MARCELO MONTE MAIZ 0 0 1 0 1

06.Caballeros - Clases 70-66 - Veteranos A
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
ARRIAGA ENZO CANALS 12 10 9 8 39
URQUIZA J CARLOS RIO CUARTO 0 12 12 10 34
VERA JUAN CHAZON 10 0 6 9 25
PERALTA RAMON MARCOS JUAREZ 0 0 10 12 22
BIGLIONE DARIO M JUAREZ 9 0 5 0 14
QUIROGA JORGE RIO CUARTO 6 0 8 0 14
COMIA LUIS BELL VILLE 3 7 1 1 12
DUARTE JOSE BELL VILLE 7 0 0 4 11
GALICHINI J CARLOS ARIAS 2 6 1 1 10
LEDESMA PEDRO BELL VILLE 0 9 0 0 9
RIVERA J JOSE CANALS 0 8 1 0 9
GUAJARDO J CARLOS BELL VILLE 8 0 0 0 8
VILLARROEL LUIS BELL VILLE 1 5 1 1 8
CLAUSEN CARLOS NOETINGER 5 0 2 0 7
BARROS RAFAEL ELORTONDO 0 0 7 0 7
JUAREZ GUSTAVO MARCOS JUAREZ 4 0 1 2 7
PACIARONI JOSE C DE BUSTOS 0 0 1 6 7
MOLINA FABIAN PERGAMINO 0 0 0 7 7
CACIOLATTO JUAN S ISABEL 0 0 0 5 5
MARCLE IVAN BENGOLEA 0 0 4 0 4
SOTO ARIEL MAGGIOLO 0 0 1 3 4
TAMBURI DARIO BELL VILLE 0 0 3 0 3
VERGARA FRANCISCO INRIVILLE 1 0 0 0 1
CIGNOLINI SERGIO UCACHA 0 0 1 0 1
CABRAL NESTOR RIO CUARTO 0 0 1 0 1
FIGUEROA CARLOS RIO CUARTO 0 0 1 0 1
FERREYRA JORGE RIO CUARTO 0 0 1 0 1
CAMINATI JORGE RIO CUARTO 0 0 1 0 1
LENCINA GUILLERMO LABOULAYE 0 0 0 1 1

07.Caballeros - Clases 65-61 - Veteranos B
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
VARGAS OSVALDO BLAQUIER 0 12 9 9 30
POLINARI SERGIO GUATIMOZIN 9 10 4 6 29
DEPETRIS WALTER BELL VILLE 8 9 3 4 24
BRAGAGNINI GUSTAVO MONTE BUEY 7 0 6 7 20
ROLOTTI RICARDO RIO CUARTO 10 0 5 0 15
TEJEDA DANIEL UCACHA 12 0 2 0 14
DE YONG LUCIO MONTE MAIZ 0 8 1 5 14
BERNARDI JOSE MARIA UCACHA 0 0 12 0 12
OLGUIN FELIX ARIAS 0 0 0 12 12
GAUNA ROBERTO RIO CUARTO 0 0 10 0 10
DUARTE RICARDO PERGAMINO 0 0 0 10 10
GODOY WALTER V MACKENA 0 0 8 0 8
PAZ ALBERTO FIRMAT 0 0 0 8 8
CACERES ROBERTO RIO CUARTO 0 0 7 0 7

08.Caballeros - Clases 60-56 - Veteranos C
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
BARROSO JUAN CHAÑAR LADEADO 12 12 12 12 48
BIDART RICARDO BLAQUIER 0 10 10 10 30
SALAZAR LUIS RIO CUARTO 10 9 7 0 26
BARQUIN JAVIER GUATIMOZIN 8 0 0 9 17
MIRANDA VICTOR ARIAS 0 0 4 8 12
COLTRINARI WALTER S JOSE DE LA ESQ 9 0 0 0 9
MALDONADO MARCOS MINA CLAVERO 0 0 9 0 9
MUJICA DIEGO RIO CUARTO 0 0 8 0 8
DEMARCHI MATEO SILVIO PELLICO 7 0 0 0 7
ALMENA CARLOS FIRMAT 0 0 0 7 7
MASACCECCI VICTOR RIO CUARTO 0 0 6 0 6
LUJAN HECTOR RIO CUARTO 0 0 5 0 5
ZABALA MARCELO RIO CUARTO 0 0 3 0 3
MEDINA CARLOS RIO CUARTO 0 0 2 0 2
BARRERA ALBERTO BELL VILLE 0 0 1 0 1
OVIEDO MIGUEL RIO CUARTO 0 0 1 0 1
PUPICH EDGARDO GUATIMOZIN 0 0 1 0 1
GARBUGLIA JUAN F AMEGHINO 0 0 1 0 1
CABRAL CARLOS VENADO TUERTO 0 0 1 0 1
ROSS JUAN RIO CUARTO 0 0 1 0 1
RIOS ENRIQUE RIO CUARTO 0 0 1 0 1
RAVERA FERNANDO SAMPACHO 0 0 1 0 1

09.Caballeros - Clases 55-51 - Veteranos D
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
CAMARA DANTE BELL VILLE 12 12 10 12 46
ALMADA HECTOR MONTE BUEY 10 10 0 0 20
VANELLI JOSE LUIS CORDOBA 0 0 12 0 12
GUZMAN ROBERTO F AMEGHINO 0 0 9 0 9
CARPINETTO JUAN RIO CUARTO 0 0 8 0 8
MANTAY JUAN RUFINO 0 0 7 0 7
ROMERO GERMAN STA ROSA 0 0 6 0 6

10.Caballeros - Clases 50-46 - Veteranos E
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
BIANCO CARLOS MONTE MAIZ 10 12 10 12 44
MARIANO JORGE RIO CUARTO 9 10 8 0 27
SARAVIA JORGE RIO CUARTO 12 0 12 0 24
MEDEOT RAUL SAMPACHO 0 0 9 0 9

11.Caballeros - Clases 45-41 - Veteranos F
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
GALLARDO AMERICO ALEJO LEDESMA 12 12 12 12 48
PRECIADO JORGE GUATIMOZIN 10 10 7 10 37
GONZALEZ ROBERTO CORDOBA 0 0 10 0 10
RIGONAT HECTOR RUFINO 0 0 9 0 9
DOBBA J CARLOS C DE BUSTOS 0 0 8 0 8

12.Caballeros - Hasta Clase 40 - Veteranos G
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
NATALI ANTONIO ARIAS 12 12 12 12 48
MOLINA FRANCISCO RIO CEBALLOS 0 0 10 0 10
LOPEZ ALEJANDRO ARIAS 0 0 0 10 10
0 0 0 0 0


15.Damas - Clases 90-81 - Mayores A
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
QUIROGA GEUNA ROMINA RIO CUARTO 0 0 12 0 12
AITA SOLEDAD PERGAMINO 0 0 0 12 12
GONZALEZ MARÍA V TUERTO 0 0 0 10 10

16.Damas - Hasta Clase 80 - Categoría Única
APELLIDO NOMBRES LOCALIDAD 1 2 3 4 Pts.
RANALLI DANIELA GUATIMOZIN 0 12 9 9 30
BONGIOVANNI CAROLINA GUATIMOZIN 12 0 0 12 24
CONTRERAS SILVIA GUATIMOZIN 10 10 0 0 20
CELIS GRISELDA RIO CUARTO 0 0 12 0 12
LUNA SILVIA RIO CUARTO 0 0 10 0 10
MUÑOZ STELLA V TUERTO 0 0 0 10 10
LARA ISABEL CORDOBA 0 0 8 0 8
FRANCO BEATRIZ PERGAMINO 0 0 0 8 8
DOLSO PAULA RIO CUARTO 0 0 7 0 7
ZABALA MARIA OLIVA 0 0 0 7 7
MARTINEZ MARCELA ELENA 0 0 6 0 6
MIRANDA GLADYS RIO CUARTO 0 0 5 0 5
BELADELLI OLGA CORDOBA 0 0 4 0 4
PEREZ MONICA RIO CUARTO 0 0 3 0 3
MACCIO MARIA RIO CUARTO 0 0 2 0 2
ZABALA MARIA OLIVA 0 0 1 0 1
MENDOZA MARIA ROSARIO 0 0 1 0 1

MENORES 94-93 DAMAS
PENNASINO ELIANA G VILLEGAS 0 0 0 12 12

jueves, 2 de septiembre de 2010

Notas y fotos del IV Maratón PODER Ciudadano


La cuarta edición de Maratón PODER Ciudadano nos ha dejado más que conformes con la visita de tantos atletas de diversas localidades y ciudades de cuatro provincias.
Queremos sostener este evento con el apoyo de los que han venido estos cuatro años, por tal motivo invitamos a que nos envíen sugerencias para que el próximo, el quinto, sea sorprendente.

Por lo pronto los dejamos a que miren las fotos de la carrera del domingo y las notas, como así también leer la publicada por El Depornauta.